| 编号 | HBsAg | HBsAb | HBeAg | HBeAb | HBcAb | 频度 | 临床意义 |
| 1 | + | - | + | - | + | 常见 | 急肝,慢性活动期,有传染性 |
| 2 | + | - | - | + | + | 常见 | 恢复期,弱传染性 |
| 3 | - | - | - | + | + | 常见 | 恢复期,弱传染性 |
| 4 | + | - | - | - | + | 常见 | 急肝,慢性sAg携带者 |
| 5 | - | - | - | - | + | 常见 | 急性窗口期,既往感染过 |
| 6 | - | + | - | + | + | 常见 | 康复期 |
| 7 | - | + | - | - | + | 常见 | 既往感染过,仍有免疫力 |
| 8 | - | + | - | - | - | 常见 | 康复期,主动被动免疫后 |
| 9 | - | - | - | - | - | 常见 | 未感染过HBV |
| 10 | + | - | - | - | - | 少见 | 急性早期,慢性sAg携带者 |
| 11 | + | - | + | - | - | 少见 | 早期感染,强传染性 |
| 12 | + | - | - | + | - | 少见 | 恢复期,慢性sAg携带者易阴转 |
| 13 | + | - | + | + | + | 少见 | 急性感染,趋于恢复,慢性携带者 |
| 14 | + | + | - | - | - | 少见 | 不同亚型HBV二次感染,亚临床型HBV |
| 15 | + | + | + | - | + | 少见 | 不同HBsAg亚型感染,感染早期 |
| 16 | + | + | - | + | + | 少见 | 感染早期 |
| 17 | + | + | - | - | + | 少见 | 感染早期 |
| 18 | - | - | + | - | - | 少见 | 非典型性急性感染,提示NANB型肝炎 |
| 19 | - | - | + | - | + | 少见 | 非典型性急性感染,提示NANB肝炎 |
| 20 | - | + | + | - | - | 少见 | 非典型感染 |
| 21 | - | + | + | - | + | 少见 | 非典型感染 |
| 22 | - | - | + | + | + | 少见 | 急性感染中期 |
| 23 | - | - | - | + | - | 少见 | HBV感染恢复期 |
| 24 | - | + | - | + | - | 少见 | HBV感染恢复期 |
| 25 | - | - | + | + | - | 禁止 | 可能是错误的组合模式 |
| 26 | - | + | + | + | - | 禁止 | 可能是错误的组合模式 |
| 27 | - | + | + | + | + | 禁止 | 可能是错误的组合模式 |
| 28 | + | - | + | + | - | 禁止 | 可能是错误的组合模式 |
| 29 | + | + | + | + | + | 禁止 | 可能是错误的组合模式 |
| 30 | + | + | + | - | - | 禁止 | 可能是错误的组合模式 |
| 31 | + | + | - | + | - | 禁止 | 可能是错误的组合模式 |
| 32 | + | + | + | + | - | 禁止 | 可能是错误的组合模式 |

